| @ | 出品番号 | オークションの出品される際は一台一台に番号が振り分けられます。 |
| A | 車歴 | どのような使用方法で使用されていたかを表します。 |
| 排気量 | ご存知「排気量」ですが、車検証の様に細かくなく、四捨五入されている場合も有ります。1500ccなら自動車税は1500cc以下で計算します。 | |
| 型式 | 型式の殆どは「AB−CD123」の様にハイフンが有りますが、ここではハイフンの後のみ記載されている事が多いです。 | |
| 初年度登録 | 初めて登録された年月を表します。国産の場合は=製造年月に値します。外車で並行輸入された場合、日本にて登録された年月を表します。 | |
| 車名 | 車検証とは異なり、メーカーではありません。「車種名」になります。 |
|
| 形状・ドア数 | 上記の場合は「HB」=ハッチバックの様に短縮されていることもあります。ドア数の場合も有り、「5ドア」の様に記載されていることもあります。 | |
| グレード | 基本的にはグレーを記載される場所ですが、上記の出品表の様に駆動や排気量も一緒に記載される傾向があります。 | |
| 駆動式 | 「2WD」又は「4WD」のどちらかにチェックが付いています。2輪駆動か4輪駆動かを見分けられます。 | |
| B | 評価点 | 傷やヘコミ、そして距離や年式などに車の状態を表す評価です。→詳しくは「評価基準」 |
| 内装評価 | 内装のキズや欠品・破損などをA〜Eで評価を付けています。→詳しくは「内装評価基準」 | |
| C | 車検 | 車検の残数を表します。 |
| 走行距離 | 製造され、今まで走った距離を表します。アメ車などの場合、マイル表示の車の場合もあります。また、走行距離に問題がある場合は、「Km」・「マイル」の右側の空欄に「?」「$」「*」や「♯」が記載され、出品者側の申告が無い場合でも、過去のデータより不正が発覚した場合には「注意事項欄」に記載されます。 | |
| 外色 | 外装の色を表します。「外色」の右にある「カラーNo」は、塗料の色の番号を表します。 | |
| 燃料 | ガソリンかディーゼル(軽油)なのか当てはまる方に○印が付けられます。 | |
| D | シフト | ・CAT(コラムオートマ) ・FAT(フロアオートマ) ・MT(マニュアル)もしくは5F(5速マニュアル) などに分けられ、記載されます。 |
| 冷房 | 年式の古い車や商業車など、エアコンが装備されていない車がありその場合は「ナシ」や空白になります。A/C(エアコン)もしくはAAC(オートエアコン)などと記載されます。 | |
| E | 装備品 | 項目に当てはまるものに○印が付いています。左上から ・SR サンルーフ ・純AW 純正アルミホイール ・PS パワーステアリング ・PW パワーウィンドウ ・カワ 革シート ・TV テレビ ・ナビ ナビゲーション ・エアB エアバック(SRS) |
| F | 輸入車用 | 国産以外の外車の場合に記入されます。 ・年式 車検証上(登録)がH10年でも、製造がH5年の場合があります。その時はここ に製造された年式を記載します。 ・購入区分 ディーラーを通して正規輸入されば場合は「ディーラー」その他輸入は「平行」 ・ハンドル ハンドルが左右どちらに付いてあるのかを表します。 |
| G | セールスポイント | ここには車両の良いところ(価値のある箇所)が記載されます。 |
| H | 乗車定員 | 車検証に記載されている、乗車定員(定められた乗車可能人数)が記載されます。 |
| 積載量 | バン・トラックなどの商業車にある最大積載量が有る場合は記載されます。 | |
| I | 登録No | 車検時に登録したナンバーの番号が記載されています |
| 車体No | 車体番号が記載されています。 |

| オークションの出品表・検査とは・・・。 日本全国より、一日何万台という中古車の中より選び抜いた中古車を仕入れておりますが、業者用のオークション会場がプロの検査員を使い、オークション前に一台一台念入りに検査致します。その検査したものが仕入れの際の基準となる出品表になります。下記のものをご参考にして下さい。 出品表で分かるもの ・年式や距離などの詳細 ・内外装の状態 シートの汚れや、目立たない位の小さな傷まで分かります。 ・修復歴(事故などの破損を直しているかどうか) ・社外品 ・登録状況 その他、並行輸入や車載工具などの状況まで一枚の紙で分かるようになっています。 下記のが出品表になります。オークション会場により出品表は多少異なる為、下記のものが統一ではありません。 |

